Tranzakciók, üzletkötések
| Dátum | Irodaház | Ügyfél | Terület (nm) | Ügynökség |
|---|---|---|---|---|
| 2012 Q2 | Office Garden II | Bene Irodabútor | 324 | GVA Robertson Kft. | |
| 2012 Q2 | Tölgyfa Irodaház | Pannónia Treuhand Kft. | 75 | Happy Tenant | |
| 2012 Q2 | Greenpoint 7 | DBH Serviced Office | 1200 | Eston International Zrt. | |
| 2012 Q2 | Belle Epoque Irodaház | SWR Consulting Kft. | 283 | Jones Lang LaSalle | |
| 2012 Q2 | Pauler Irodaház | Germus Kft. | 217 | B&V Group | |
| 2012 Q2 | Airport City Logistic Park | Airmax Cargo Budapest | 350 | Ablon Ingatlanfejlesztő Kft. | |
| 2012 Q2 | Mazsök Irodaház | Inkasszó Hungária Bt. | 32 | Happy Tenant |
| 2012 Q2 | Mazsök Irodaház | Halmágyi Ügyvédi Iroda | 19 | Happy Tenant |
| 2012 Q2 | Magyar 36 irodaház | Explosive Consulting Kft. | 81 | Happy Tenant | |
| 2012 Q2 | Focus Point | Scale Research Kft. | 115 | Happy Tenant | |
| Összesen: | 2696 nm | |||
| 2012 Q1 | Duna Tower Irodaház | CM Group | 70 | Eston International Zrt. | |
| 2012 Q1 | Büro Center West | Oxford University Press | 141 | Eston International Zrt. | |
| 2012 Q1 | D.C.Offices | Zumtobel Lighting | 187 | Eston International Zrt. |
| 2012 Q1 | Terrapark D5, D6, D7, D8, D13 tömbök | Invitel Távközlési Zrt. | 102 | Eston International Zrt. |
| 2012 Q1 | Infopark B épület | MSX International | 182 | IVG Hungary Kft. |
| 2012 Q1 | Mom Park "D" épület | CSL Behring Kft. | 221 | Colliers International | Jones Lang LaSalle |
| 2012 Q1 | RiverPark irodák | Gameloft Hungary Kft. | 557 | GVA Robertson Kft. | CB Richard Ellis |
| 2012 Q1 | BudaWest | Capgemini | 777 | RE-solution Consulting |
| 2012 Q1 | Infopark E épület | National Instruments Kft. | 1500 | GVA Robertson Kft. |
| 2012 Q1 | Buda Business Center | AdNovum Hungary Kft. | 1260 | CA Immo Hungary |
| 2012 Q1 | Aréna Corner | Bank Of China | 400 | Cushman & Wakefield |
| 2012 Q1 | Aréna Corner | Cognizant Technology Solutions Hungary Kft. | 700 | CB Richard Ellis |
| 2012 Q1 | Aréna Corner | VOCH Vodafone Operációs Központ Magyarország Zrt. | 8000 | |
| 2012 Q1 | Magyar 36 irodaház | Vinorium Kft. | 35 | Happy Tenant |
| 2012 Q1 | Rent 183 Irodaház | Univ-OB Kft. | 18 | Happy Tenant |
| 2012 Q1 | Flórián Udvar | Budapesti Fesztiválzenekar | 275 | Eston International Zrt. |
| 2012 Q1 | Laurus Irodaházak | ING Biztosítótársaság Zrt. | 600 | CB Richard Ellis |
| 2012 Q1 | The Quadrum | Nord Consult Kft. | 70 | Eston International Zrt. |
| 2012 Q1 | Focus Point | Arcmind Hungária Kft. | 118 | Happy Tenant |
| 2012 Q1 | Mazsök Irodaház | H1 Investment Kft. | 270 | Happy Tenant |
| 2012 Q1 | City Corner | Promotive Marketing Kft. | 13 | Happy Tenant |
| Összesen: | 15496 nm | |||
| 2011 Q4 | SPIRAL | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 20000 | Jones Lang LaSalle | |
| 2011 Q4 | South Buda Business Park | KFKI | 15000 | Colliers International | |
| 2011 Q4 | SPIRAL | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 8000 | Jones Lang LaSalle | |
| 2011 Q4 | Rumbach Center Irodaház | Budapesti Közlekedési Központ | 4800 | | |
| 2011 Q4 | Bank Center | Citibank | 3485 | Cushman & Wakefield | |
| 2011 Q4 | Corvin Office 2 | Procter&Gamble | 2800 | Jones Lang LaSalle | |
| 2011 Q4 | Haller Gardens | BP | 2700 | Jones Lang LaSalle | |
| 2011 Q4 | Andrássy Palace | LogMeIn Kft. | 3500 | GVA Robertson Kft. | |
| 2011 Q4 | Optima B | Zepter | 2400 | Cushman & Wakefield | |
| 2011 Q4 | Átrium Park | Roche | 2400 | Jones Lang LaSalle | |
| 2011 Q4 | ÓBUDA GATE | L'Oreal | 1600 | Cushman & Wakefield | Colliers International |
| 2011 Q4 | Dorottya Udvar | Reckitt Benckiser | 1400 | CB Richard Ellis | |
| 2011 Q4 | Metrotech | HP | 1100 | Cushman & Wakefield | CB Richard Ellis |
| 2011 Q4 | Honvéd Center | Nemzeti Külgazdasági Hivatal | 1000 | | |
| 2011 Q4 | IP West 3-5 | British Telecom | 1000 | Cushman & Wakefield | |
| 2011 Q4 | IP West 3-5 | AGCO Hungary Kft. | 900 | DTZ Hungary Kft. | |
| 2011 Q4 | Átrium Park | Techem Kft. | 800 | EHL Hungary Kft. | Jones Lang LaSalle |
| 2011 Q4 | Dorottya Udvar | Enigen | 700 | DTZ Hungary Kft. | |
| 2011 Q4 | Hochtief Facility Management | 700 | Cushman & Wakefield | Jones Lang LaSalle | |
| 2011 Q4 | BudaWest | Imtech Hungary | 700 | | |
| 2011 Q4 | Allee Corner | HoriZone | 630 | DTZ Hungary Kft. | |
| 2011 Q4 | Corvin Office 2 | Provident Pénzügyi Zrt. | 580 | CB Richard Ellis | |
| 2011 Q4 | RiverPark irodák | Sigma Kudos | 550 | GVA Robertson Kft. | |
| 2011 Q4 | BC 30 | Polygon | 530 | | |
| 2011 Q4 | Software Design Kft. | 450 | Jones Lang LaSalle | | |
| 2011 Q4 | ÓBUDA GATE | Wonderduck | 420 | Cushman & Wakefield | Jones Lang LaSalle |
| 2011 Q4 | Mozsár Trade Center | Hitex Pénzügyi Zrt. | 400 | GVA Robertson Kft. | |
| 2011 Q4 | Népliget Center | Kéri Pharma | 370 | GVA Robertson Kft. | |
| 2011 Q4 | BSR Center | Innomatrix Services | 350 | DTZ Hungary Kft. | |
| 2011 Q4 | MOMentum Office | Szamos Marcipán | 340 | Colliers International | |
| 2011 Q4 | North Point Center Irodaház | St. Gobain RIGIPS | 340 | DTZ Hungary Kft. | |
| 2011 Q4 | Népliget Center | Buszesz Élelmiszeripari Zrt | 330 | Colliers International | |
| 2011 Q4 | BudaWest | MidOcean | 308 | GVA Robertson Kft. | |
| 2011 Q4 | Deák Palota | Litván Nagykövetség | 307 | Cushman & Wakefield | |
| 2011 Q4 | Capital Square | Luxotica | 290 | Cushman & Wakefield | Jones Lang LaSalle |
| 2011 Q4 | Office Garden II | Swicon | 260 | GVA Robertson Kft. | |
| 2011 Q4 | Pauler Irodaház | Likvid Unió Kft. | 200 | B&V Group | |
| 2011 Q4 | MOM Park Irodák | Samsung Engineering | 170 | Jones Lang LaSalle | DTZ Hungary Kft. |
| 2011 Q4 | West Point Business Center | Riceland Kft. | 140 | Eston International Zrt. | |
| 2011 Q4 | Irene Irodaház | ProVideo | 130 | DTZ Hungary Kft. | |
| 2011 Q4 | Népliget Center | Aramis Pharma Kft, a Kéri Pharma Csoport tagja | 370 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q4 | Westpoint Irodaház | Riceland Hungary Kft. | 140 | GVA Robertson Kft. | Eston International Zrt. |
| 2011 Q4 | Szépvölgyi Irodapark | Sinnex Zrt. | 327 | Eston International Zrt. |
| 2011 Q4 | Pauler Irodaház | Likvid Unió Kft. | 200 | Happy Tenant | B&V Group |
| 2011 Q4 | Volán Irodaház | Önszabályozó Reklám Testület | 69 | Happy Tenant |
| 2011 Q4 | RiverPark irodák | Sigma Kudos | 550 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q4 | RiverPark irodák | Pannon Naftagas Kft. | 100 | IVG Hungary Kft. |
| 2011 Q4 | Budawest irodaház | Mid Ocean | 300 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q4 | Auchan DC | Auchan | 950 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q4 | VGP Park | Dana Hungary Kft. | 616 | Eston International Zrt. |
| 2011 Q4 | Strassco Irodaház | Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. | 1180 | Happy Tenant |
| 2011 Q4 | Focus Point | Nord Telekom Nyrt. | 125 | Happy Tenant |
| 2011 Q4 | Kálvin Center | Medical Investments Zrt. | 155 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q4 | Mozsár Trade Center | Hitex Pénzügyi Zrt. | 400 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q4 | Andrássy Palace | LogMeIn Kft. | 3500 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q4 | Szent István Irodaház | Garant Cipő + Divat Kft. | 114 | Happy Tenant |
| 2011 Q4 | Talentis Business Park | Leonar3Do International Zrt. | 400 | Talentis Group |
| Összesen: | 91576 nm | |||
| 2011 Q3 | Lurdy Bevásárló és Irodaközpont | OBI Magyarország | 1900 | |
| 2011 Q3 | Residence Irodaházak | Futurmed Kft. | 940 | RE project development Kft. |
| 2011 Q3 | Residence Irodaházak | BioPult Kft. | 540 | RE project development Kft. |
| 2011 Q3 | BILK Logisztikai Központ | trans-o-flex Hungary Kft | 920 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q3 | IP West | NXP | 2595 | CA Immo Hungary | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q3 | Madách Trade Center | Attention CRM Consulting Kft. | 26 | Happy Tenant |
| 2011 Q3 | MOMentum Irodaház | Koreai Kulturális Központ | 1168 | Colliers International | Buda Gold Group |
| 2011 Q3 | The Quadrum | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 1900 | Eston International Zrt. |
| 2011 Q3 | Greenpoint 7 | Quentum Zrt. | 280 | EHL Hungary Kft. |
| 2011 Q3 | IP West | Corning Magyarország | 400 | CA Immo Hungary | King Sturge Kft |
| 2011 Q3 | A.N.D. Irodaház | GS Consulting Professional Kft. | 16 | Happy Tenant |
| 2011 Q3 | Magyar 36 irodaház | Deák László | 13 | Happy Tenant |
| 2011 Q3 | Madarász Irodapark T1 épület | Inform Média | 612 | Eston International Zrt. |
| 2011 Q3 | Andrássy 126 | Deal Bt. | 14 | Happy Tenant |
| 2011 Q3 | Office Garden II | Eurest Kft. | 1237 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q3 | StefániaPark irodaház | Ukrailtrans Trade and Logistic Kft. | 600 | |
| 2011 Q3 | Magyar 36 irodaház | Indoor Dekor Média Kft. | 60 | Happy Tenant |
| 2011 Q3 | Váci 175 | bioMerieux Kft. | 181 | Eston International Zrt. |
| 2011 Q3 | MOMentum Irodaház | CEUDATA Kft. | 440 | Colliers International |
| 2011 Q3 | Polgár Ipari Park | Jabil | 208 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q3 | Hermina Business Tower | Netrisk.hu Kft | 600 | |
| 2011 Q3 | Optima A | Zepter | 3850 | EHL Hungary Kft. |
| 2011 Q3 | Globe 3 | Colas | 1850 | EHL Hungary Kft. |
| 2011 Q3 | Emke Irodaház | Yves Rocher | 203 | Eston International Zrt. |
| Összesen: | 20553 nm | |||
| 2011 Q2 | IP West 3-5 | SEARCH-LAB kft. | 400 | Jones Lang LaSalle |
| 2011 Q2 | Parkway Irodaház | PEGA Consult Kft. | 250 | Eston International Zrt. |
| 2011 Q2 | RiverPark irodák | Bellville Rodair | 200 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q2 | Szépvölgyi út 22 Irodaház | Mamas and Papas | 380 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q2 | City Gate Irodaház | Nokia Siemens Networks Magyarország | 13000 | CB Richard Ellis |
| 2011 Q2 | East Gate Business Park | Rexel Magyarország Kft. | 200 | Eston International Zrt. |
| 2011 Q2 | Office Garden I | Shell Hungary | 2300 | Jones Lang LaSalle | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q2 | Greenpoint 7 | Formula400 | 560 | EHL Hungary Kft. |
| 2011 Q2 | Duna Bellview | Kyäni Hungary Kft. | 588 | Colliers International |
| 2011 Q2 | Madách Irodaház | European Roma Rights Centre | 450 | DTZ Hungary Kft. |
| 2011 Q2 | Prielle Irodaház | ENGINEER-TAX Kft. | 42 | Happy Tenant |
| 2011 Q2 | Király 16 irodaház | Heindl-Net Kft. | 63 | Happy Tenant |
| 2011 Q2 | Madarász Irodapark T1 épület | Phonarium Kft. | 200 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q2 | TerraLiget | Axa Biztosító | 342 | Eston International Zrt. |
| 2011 Q2 | Király 16 irodaház | OK World Travel Zrt. | 68 | Happy Tenant |
| 2011 Q2 | Európa Center | Energie Baden-Württemberg AG Magyarországi Képviselete | 51 | Happy Tenant |
| 2011 Q2 | Prielle Irodaház | Magyar KiskerEllátó Kft. | 56 | Happy Tenant |
| 2011 Q2 | Buda Business Center | Napi Tipp Kft. | 202 | Eston International Zrt. |
| 2011 Q2 | Révay 10 Irodaház | S.M. Royalty Kft. | 25 | Happy Tenant |
| 2011 Q2 | Prielle Irodaház | Czino Trade Solutions Kft. | 76 | Happy Tenant |
| 2011 Q2 | Graphisoft Park | Marquard Media | 1000 | Colliers International |
| 2011 Q2 | Residence Irodaházak | Biomedica Hungária Kft. | 258 | Buda Gold Group |
| 2011 Q2 | Focus Point | Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. | 500 | |
| 2011 Q2 | Moha Ház | DoctuSoft Kft. | 48 | Happy Tenant |
| Összesen: | 21259 nm | |||
| 2011 Q1 | Capital Square | ALD Automotive Magyarország Kft. | 530 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q1 | Margit Ház | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | 3674 | Eston International Zrt. |
| 2011 Q1 | RiverPark irodák | Hajós Társaság | 410 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q1 | Népliget Center | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. | 635 | Colliers International |
| 2011 Q1 | City Corner | Vartor Bt. | 33 | Happy Tenant |
| 2011 Q1 | Király 16 irodaház | Frisz Kft. | 51 | Happy Tenant |
| 2011 Q1 | Prielle Irodaház | Fuzzy Cat Kft. | 26 | Happy Tenant |
| 2011 Q1 | Prielle Irodaház | Sinusnet Kft. | 141 | Happy Tenant |
| 2011 Q1 | Moha Ház | THE IT Solutions Kft. | 35 | Happy Tenant |
| 2011 Q1 | Prielle Irodaház | Láng and Partners Kft. | 74 | Happy Tenant |
| 2011 Q1 | BSR Center | Erste Bank Hungary | 5500 | GVA Robertson Kft. | DTZ Hungary Kft. |
| 2011 Q1 | West End Business Center | Diageo | 8290 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q1 | Office Garden I. | NAVTEQ | 250 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q1 | Magyar 36 irodaház | Chili Creative Studio Kft. | 26 | Happy Tenant |
| 2011 Q1 | Infopark I épület | Lyticslab Kft. | 27 | Happy Tenant |
| 2011 Q1 | Greenpoint 7 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség bővülés | 1400 | EHL Hungary Kft. |
| 2011 Q1 | Moha Ház | Insight Holding Zrt. | 55 | Happy Tenant |
| 2011 Q1 | Átrium Park | AkzoNobel Coatings Zrt. | 1000 | EHL Hungary Kft. |
| 2011 Q1 | Duna Bellview | Buildersite | 365 | Colliers International |
| 2011 Q1 | Fórum offices | HILTI | 400 | EHL Hungary Kft. |
| 2011 Q1 | RiverPark irodák | Henkel Magyarország Kft. | 720 | GVA Robertson Kft. | Colliers International |
| 2011 Q1 | Átrium Park | Mott MacDonald Magyarország Kft. | 400 | Eston International Zrt. | EHL Hungary Kft. |
| 2011 Q1 | Office Garden I | Lupus Consulting Kft. | 280 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q1 | Residence Irodaházak | Medical Center | 145 | RE project development Kft. |
| 2011 Q1 | Residence Irodaházak | PR Agent | 120 | RE project development Kft. |
| 2011 Q1 | Residence Irodaházak | Unis Group | 120 | RE project development Kft. |
| 2011 Q1 | Residence Irodaházak | Platinium Group | 400 | RE project development Kft. |
| 2011 Q1 | Rumbach Center Irodaház | British Airways | 140 | RE project development Kft. |
| 2011 Q1 | Moha Ház | I Flow Kft. | 360 | Happy Tenant |
| 2011 Q1 | Office Garden I | HairCare Professionals | 250 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q1 | Office Garden I | Sió-Eckes Kft. | 250 | GVA Robertson Kft. |
| 2011 Q1 | Millennium Tower III. | Lexmark | 988 | Trigránit Zrt. |
| 2011 Q1 | Millennium Tower III. | Gránit Bank | 1130 | Trigránit Zrt. |
| 2011 Q1 | Millennium Tower III. | Schering Plough | 2498 | Trigránit Zrt. |
| 2011 Q1 | Sas Center | Webra International Kft. | 54 | Happy Tenant |
| 2011 Q1 | City Corner | Netfizetés.hu Kft. | 20 | Happy Tenant |
| 2011 Q1 | Eiffel Tér Irodaház | Encore | 1045 | Cushman & Wakefield |
| Összesen: | 31842 nm | |||
| 2010 Q4 | Greenpoint 7 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 1550 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q4 | DIMO Irodaház | Swietelsky | 400 | EHL Hungary Kft. | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q4 | inNove Business Park | X-System | 50 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q4 | MOMentum Irodaház | REM Ingatlan Zrt. | 400 | Colliers International |
| 2010 Q4 | Office Garden II | Geberit Kft. | 550 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q4 | Office Garden II | Prímagáz Hungária Zrt. | 600 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q4 | Magyar 36 irodaház | Moravia IT Hungary Kft. | 142 | Happy Tenant |
| 2010 Q4 | Madách Trade Center | Renomia | 137 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q4 | Office Garden II | Tata Consultancy Services | 4391 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q4 | Irene Irodaház | Aquaprofit Zrt. | n.a. | GVA Robertson Kft. | DTZ Hungary Kft. |
| 2010 Q4 | Dévai Center | Audatex | 400 | Colliers International |
| 2010 Q4 | ÉMI Irodaház | Mikrolab Trading Kft. | 100 | Happy Tenant |
| 2010 Q4 | City Corner | Magyar Hidrológiai Társaság | 100 | Happy Tenant |
| 2010 Q4 | City Corner | Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete | 15 | Happy Tenant |
| 2010 Q4 | City Corner | Magyar Energiafogyasztók Szövetsége | 28 | Happy Tenant |
| Összesen: | 8863 nm | |||
| 2010 Q3 | Eurohouse Irodaház | Thesys Labs Kft. | 517 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q3 | Panoráma Ház | Suez Environnement Kft. | 130 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q3 | BSR Center | Optimal Management Kft. | 300 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q3 | BFI Ház | CompuTREND | 539 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q3 | BSR Center | First Data Magyarország Kft. | 300 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q3 | Király 16 irodaház | Out4web Kft. | 72 | Happy Tenant |
| 2010 Q3 | Király 16 irodaház | Grácia K & I Kft. | 69 | Happy Tenant |
| 2010 Q3 | City Corner | Okt-rend Bt. | 12 | Happy Tenant |
| 2010 Q3 | City Corner | Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület | 55 | Happy Tenant | DTZ Hungary Kft. |
| 2010 Q3 | Haller Gardens | British Petrol | 2800 | |
| 2010 Q3 | Haller Gardens | Webváltó Kft. | 590 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q3 | Office Trade Center | NetAcademia Oktatóközpont | 430 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q3 | Duna Office Center | REAL | 680 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q3 | Office Garden II | Syngenta | 2200 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q3 | Xenter 13 | Intrum Justitia Kft. | 1200 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q3 | City Corner | U1 Research Nonprofit Kft. | 107 | Happy Tenant |
| 2010 Q3 | Pannónia Center | CIT Systems Informatikai Szolgáltató Kft. | 166 | Happy Tenant |
| 2010 Q3 | Office Campus Budapest | Basic's | 270 | |
| Összesen: | 10437 nm | |||
| 2010 Q2 | Focus Point | Credit Novodom | 250 | Orco Property Group |
| 2010 Q2 | Népliget Center | Ericsson | 6300 | Jones Lang LaSalle |
| 2010 Q2 | Eiffel Tér Irodaház | ESAB | 1710 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q2 | MOM Park Irodák | Tahitian Noni | 570 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q2 | Molnár Irodaház | Üzleti Partner Kft. | 17 | Happy Tenant |
| 2010 Q2 | Prielle Irodaház | Club Relax Kft. | 115 | Happy Tenant |
| 2010 Q2 | Residence Irodaházak | Aegis Kirowski | 1588 | RE project development Kft. |
| 2010 Q2 | Orco Business Park | BARICO | 150 | |
| 2010 Q2 | BSR Center | Ricoh Hungary Kft | 750 | DTZ Hungary Kft. |
| 2010 Q2 | West End Business Center | Intercash Consulting | 245 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q2 | Népliget Center | Papyrus Hungária | 500 | |
| 2010 Q2 | Duna Center Irodaház | APSA Consulting Kft. | 225 | Happy Tenant |
| 2010 Q2 | Office Garden I | Aloha Informatika Kft. | 500 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q2 | StefániaPark irodaház | DNV Magyarország | 277 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q2 | Váci 175 | Morando Zrt. | 175 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q2 | Momentum Irodaház | DLA Piper | 1320 | Colliers International |
| 2010 Q2 | Szendrő 30 Villairodaház | Proactive Management Consulting Kft. | 165 | Happy Tenant |
| 2010 Q2 | Madarász Irodapark T1 épület | Rohde & Schwarz | 200 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q2 | BSR Center | Molaris Kft. | 300 | GVA Robertson Kft. | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q2 | BC 91 | Network World Alliance Hungary Kft | 330 | |
| 2010 Q2 | Sas 16 Irodaház | Tax Advisor Agency Kft. | 75 | Happy Tenant |
| 2010 Q2 | BC 99 | INEX-Lakástextil Kft | 96 | |
| 2010 Q2 | Népliget Center | OrangeWays Zrt. | 325 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q2 | Hermina Business Tower | Krauthammer Magyarország Kft. | 119 | Happy Tenant |
| 2010 Q2 | Infopark A épület | Undisclosed | 2180 | |
| 2010 Q2 | Sas 16 Irodaház | PROSPERGO Kft. | 47 | Happy Tenant |
| Összesen: | 18529 nm | |||
| 2010 Q1 | South Buda Business Park | Uponor Épületgépészeti Kft. | 350 | Colliers International |
| 2010 Q1 | Molnár Irodaház | Der Kurier Kft. | 72 | Happy Tenant |
| 2010 Q1 | Madarász Irodapark T1 épület | Ingram Micro Magyarország | 555 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q1 | Madarász Irodapark T1 épület | MTG Metro Gratis kft. | 640 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q1 | Irene Irodaház | Metacom Holding Zrt. | 220 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q1 | Király 16 irodaház | Fodor Aukció Kkt. | 71 | Happy Tenant |
| 2010 Q1 | West End Business Center | Ernst & Young | 5824 | |
| 2010 Q1 | Residence Irodaházak | Epamedia | 1100 m2 | |
| 2010 Q1 | Ráday Irodaház | Trademax sro | 15 | Happy Tenant |
| 2010 Q1 | Áti Sziget Ipari Park | Oy Ikapaper | 269 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q1 | West Gate Business Park | Tesco | 2325 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q1 | Castrum Ház | Borakadémia | 130 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q1 | Airport City Logistic Park | Ceva Logistics Hungary Kft. | 400 | DTZ Hungary Kft. |
| 2010 Q1 | MOM Park | Novell | 544 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q1 | Budawest Irodaház | PlayBev CEE Kft. | 125 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q1 | Dorottya Udvar | AstraZeneca | 1500 | CB Richard Ellis |
| 2010 Q1 | Váci 33 | Celanese Corporation | 1500 | Colliers International |
| 2010 Q1 | Haller Gardens | Castrol | 417 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q1 | Magyar 36 irodaház | OVB | 90 | Happy Tenant |
| 2010 Q1 | BC 99 | Atenor Group Hungary Kft. | 103 | |
| 2010 Q1 | Király 16 irodaház | Falk Travel Kft. | 69 | Happy Tenant |
| Összesen: | 16319 nm | |||
| 2009 Q4 | Átrium Park | Adecco Személyzeti Tanácsadó Kft. | 720 | |
| 2009 Q4 | Népliget Center | Actavis Magyarország Kft. | 690 | |
| 2009 Q4 | Globe 3 | MagyarCom | 1100 | EHL Hungary Kft. |
| 2009 Q4 | Magyar 36 irodaház | Master Consulting Kft. | 97 | Happy Tenant |
| 2009 Q4 | Magyar 36 irodaház | Login Autonóm Kft. | 35 | Happy Tenant |
| 2009 Q4 | Globe 3 | Cardif Biztosító Zrt. | 650 | EHL Hungary Kft. |
| 2009 Q4 | Embankment | Allianz Hungária | 326 | Eston International Zrt. |
| 2009 Q4 | Capital Square | rEVOLUTION Software | 500 | |
| 2009 Q4 | Dévai Center | Accelya | 600 | DTZ Hungary Kft. |
| 2009 Q4 | Ady Center | Duna Bat Security Kft. | 169 | Happy Tenant |
| 2009 Q4 | Sas 16 Irodaház | Allied Vision Kft. | 116 | Happy Tenant |
| 2009 Q4 | Maros Utca Business Center | DeepBlue Networks | 438 | Eston International Zrt. |
| Összesen: | 5441 nm | |||
| 2009 Q3 | Irene Irodaház | Planet Leasing Zrt. | 250 | Eston International Zrt. |
| 2009 Q3 | FirstClients Capital Square | EQUANTIA Hungary Kft. (Serviced Office) | 16 | Happy Tenant |
| 2009 Q3 | Ráday Irodaház | Magyar Téglás Szövetség | 39 | Happy Tenant |
| 2009 Q3 | Duna Tower Irodaház | Pannon Növényolajgyártó Kft. | 840 | Real Management Üz. Kft. |
| 2009 Q3 | Szövetség Irodaház | Kék Suli Kft. | 153 | Happy Tenant |
| 2009 Q3 | Szent István Irodaház | Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája | 112 | Happy Tenant |
| 2009 Q3 | Dózsa 68 Irodaház | Yog Kft. | 34 | Happy Tenant |
| Összesen: | 1444 nm | |||
| 2009 Q2 | Szövetség Irodaház | Digital Info Kft. | 35 | Happy Tenant |
| 2009 Q2 | RiverPark irodák | ViaOne Európa Holding Zrt. | 1200 | IVG Hungary Kft. |
| 2009 Q2 | Bank Center | PSI-CRO Magyarország | 750 | Buda Gold Group |
| 2009 Q2 | Regus Budapest Parlament | Rafinanz Kft. | 290 | Buda Gold Group |
| 2009 Q2 | Office Campus Budapest | Wayteq Europe | 250 | GVA Robertson Kft. |
| 2009 Q2 | Haller Gardens | British Petrol | 6200 | EHL Hungary Kft. |
| 2009 Q2 | Office Campus Budapest | Curver | 140 | EHL Hungary Kft. |
| 2009 Q2 | Duna Tower Irodaház | Nycomed Pharma | 533 | Cushman & Wakefield |
| 2009 Q2 | Parkway | MÁV | 26000 | Eston International Zrt. |
| 2009 Q2 | GTC Metro | Budapest Bank | 16740 | Cushman & Wakefield |
| 2009 Q2 | Királyhágó Irodaház | BSH Kft. | 1400 | DTZ Hungary Kft. |
| 2009 Q2 | Millennium Tower II. | Nestlé Hungária Kft. | 3890 | Cushman & Wakefield |
| 2009 Q2 | BFI Ház | Dimenzió Biztosító Csoport | 170 | GVA Robertson Kft. |
| 2009 Q2 | Madarász Irodapark T1 épület | Floyd Zrt. | 200 | - |
| 2009 Q2 | Millennium Tower II. | Sun Microsystems | 1137 | Jones Lang LaSalle |
| 2009 Q2 | Corvin Towers | Ringier Kiadó | 6500 | CB Richard Ellis |
| 2009 Q2 | IP West III-V. fázis | EBV Eltronic | 268 | Jones Lang LaSalle |
| 2009 Q2 | Infopark E épület | EITI | 3520 | - |
| 2009 Q2 | Dorottya Udvar | Mars Magyarország | 1071 | Jones Lang LaSalle |
| 2009 Q2 | MBC (Moszkva Téri Business Center) | GPS Tuner Kft. | 120 | Happy Tenant |
| 2009 Q2 | Office Garden I | Hewlett Packard | 2800 | Jones Lang LaSalle |
| 2009 Q2 | BFI Ház | Daikin | 820 | Eston International Zrt. |
| 2009 Q2 | SPIRAL | APEH | 8000 | - |
| 2009 Q2 | SPIRAL | Hochtief Facility Management Kft. | 550 | - |
| Összesen: | 82584 nm | |||
| 2009 Q1 | R70 | Vatera.hu | 800 | CB Richard Ellis |
| 2009 Q1 | RiverPark irodák | UKRENERGY TRADE ZRT. | 690 | IVG Hungary Kft. |
| 2009 Q1 | CityPoint9 | Roltechnik | 100 | CB Richard Ellis |
