Bérleti díj12.5€/m²/hó |
Üzemeltetési díj1275HUF/m²/hó |
Min. terület231m² |
Min. bérleti idő3év |
KTSZ10% |
BesorolásA |
Általános adatok
| Besorolás: | A kategóriás |
Bérleti feltételek
| Min. bérleti idő: | 3 év |
| Bérleti díj: | 12.5 €/m²/hó |
| Üzemeltetési díj: | 1275 HUF/m²/hó |
| Raktár bérleti díj: | 0 €/m²/hó |
| Üzlet bérleti díj: | - |
| Közös Területi Szorzó: | 10 % |
| Kaució: | 3 hónap |
Parkolás
| Ingyenes parkolás: | Nem |
| Összes mélygarázs: | 35 parkoló |
| Szabad mélygarázs: | 20 parkoló |
| Mélygarázs díj: | 120 €/hó |
| Összes egyéb parkoló: | - |
| Szabad egyéb parkoló: | - |
| Egyéb parkoló díja: | 0 HUF/hó |
| Átadás éve: | 1999 Q1 |
Területadatok
| Min. bérelhető terület: | 231 m² |
| Irodaház összterülete: | 2 079 m² |
| Szabad terület: | 231 m² |
| Szabad raktár terület: | 0 m² |
| Szabad üzlet terület: | - |
Kapcsolódó cégek
| Tulajdonos: | TCW Honvéd Irodaház Kft. |
| Fejlesztő | WING Zrt. |
| Üzemeltető | STRABAG Property and Facility Services Zrt. |
| Kivitelező: | Market Építő Zrt. |
| Finanszírozó: | - |
Szolgáltatások
- 24 órás portaszolgálat
- Belső udvar vagy tetőkert
- Étterem az épületben
- Kártyás beléptetés
- Recepció
- Saját vizesblokk
- Teakonyha
Műszaki jellemzők
- 4 csöves légkondicionáló
- Álmennyezet
- Emelt padló
- Lift az épületben
- Teljeskörű üzemeltetés
- Videokamerás rendszer
Általános leírás
A Honvéd Center és a Honvéd Center New iroda-komplexum Budapest belvárosának szívében, az ötödik kerületben helyezkedik el. Az épület-együttes a Honvéd utca és a Szalay utca sarkán, a Parlament és a Kossuth Lajos tér közvetlen szomszédságában található. A környező utcák számos minisztériumnak, bíróságnak, banknak, kamarának, és hivatali épületnek adnak otthont. Mindezek mellett pedig itt található a főváros illusztris antikvitás- és galéria övezete.
Megközelíthetőség
Az ingatlantól néhány száz méterre található a Kossuth téri Metro megálló. Villamos és troli vonalak a közelben haladnak el, 15-ös, 914-es busz, 2-es villamos, 70- és 78-as trolibusz.
Területkimutatás
| Szint | Összterület | Szabad | Megjegyzés | Szintrajz |
|---|---|---|---|---|
| Földszint | 308 m² | 0 m² | ||
| 1. emelet | 308 m² | 0 m² | ||
| 2. emelet | 308 m² | 0 m² | ||
| 3. emelet | 308 m² | 0 m² | ||
| 4. emelet | 308 m² | 0 m² | ||
| 5. emelet | 308 m² | 0 m² | ||
| 6. emelet | 231 m² | 321 m² | 2013 augusztustól |
Bérbeadás
Fodor Nóra |
|
WING Zrt. Irodaházak Adatlap Tranzakciók |
Ügynökség
Kistamás Ágnes |
|
CBRE Irodaházak Adatlap Tranzakciók |




Bank Center



